长春工业大学各专业2024年在辽宁招生录取分数线及位次:
1、物理类:(本科批)信息安全590分(位次17554),材料成型及控制工程551分(位次31115),化学526分(位次41408),信息与计算科学558分(位次28425)。
2、历史类:(本科批)工商管理521分(位次9280),俄语515分(位次10029),社会工作499分(位次11994),广告学511分(位次10493)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、长春工业大学在辽宁各专业录取分数线及位次一览表
1、物理类
2024年,长春工业大学在辽宁物理类本科批共招生35个专业,涵盖了人工智能、软件工程、信息安全等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 484 | 60686 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 涂料工程 | 488 | 58747 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 493 | 56402 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 506 | 50253 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 509 | 48876 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 515 | 46174 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 518 | 44818 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 518 | 44818 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 526 | 41408 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 化学 | 526 | 41408 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 527 | 40990 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 530 | 39805 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 537 | 36766 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 英语 | 538 | 36372 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 541 | 35131 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 545 | 33461 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 546 | 33055 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 550 | 31518 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 551 | 31115 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 553 | 30337 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体 | 555 | 29542 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 558 | 28425 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 558 | 28425 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 560 | 27696 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术 | 560 | 27696 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 统计学 | 566 | 25528 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 25528 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 570 | 24184 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 574 | 22817 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 576 | 22100 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 581 | 20437 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 583 | 19782 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 585 | 19126 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 588 | 18197 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 信息安全 | 590 | 17554 |
从上表可以看出,长春工业大学的电气工程及其自动化专业在物理类中表现最为突出,录取分数线高达592分,显示出较高的报考热度。而工业工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为484分,报考意愿相对较低。
2、历史类
2024年,长春工业大学在辽宁历史类本科批共招生11个专业,包含广告学、工商管理、会计学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 日语 | 491 | 12978 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 电子商务 | 495 | 12482 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 英语 | 497 | 12246 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 社会工作 | 499 | 11994 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理 | 510 | 10610 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 广告学 | 511 | 10493 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 俄语 | 515 | 10029 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 521 | 9280 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 528 | 8461 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 法学 | 560 | 5051 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 562 | 4874 |
会计学专业以562分的录取分数线成为历史类中分数最高的专业,显示出较高的考生认可度。日语专业则以491分成为录取分数线最低的专业,报考相对较冷门。
二、长春工业大学简介
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,1990年获得硕士学位授予权,2013年获得博士学位授予权,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。
学校在长期办学实践中积淀形成“自强不息、志在一流”的工大精神和“爱国敬业、求实创新”的校训,努力培养具有创新意识、创新精神和创新能力的高级工程型和复合型专业人才,建校70多年来为国家培养了各类优秀人才近21万人。2004年学校以“优秀”的成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2014年作为全国首批吉林省首家高校,顺利通过教育部本科教学工作审核评估。毕业生以综合素质高、实践能力强、适应性好、安心基层、踏实肯干、留得住、用得上、信得过等特点受到用人单位的普遍好评,毕业生就业率始终在省内高校中位于前列。曾获“全国毕业生就业工作先进集体”,全国首批“毕业生就业50所典型经验高校”。近年来,学生生源质量不断提高,学生实践创新能力不断增强,2009年、2019年、2023年三次捧得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“优胜杯”,在2021年全国普通高校大学生竞赛榜单中位列第75名,在2017—2021年全国地方本科院校大学生竞赛榜单中位列第85名,入围全国普通高校及地方本科院校学科竞赛排行榜百强。
相关推荐: