湖南科技大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)生物科学490分(位次179598),给排水科学与工程491分(位次178479),生物工程489分(位次180329),教育技术学623分(位次30649)。(1段)应用化学536分(位次127121),地理信息科学608分(位次45268),机器人工程587分(位次67529),软件工程600分(位次53049)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、湖南科技大学在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,湖南科技大学在浙江综合类2段共招生4个专业,涵盖了生物工程、给排水科学与工程、教育技术学等多个热门专业;1段共招生55个专业,涵盖了思想政治教育、电气工程及其自动化、历史学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 生物工程 | 489 | 180329 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 生物科学 | 490 | 179598 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 给排水科学与工程 | 491 | 178479 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 教育技术学 | 623 | 30649 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 499 | 169610 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 制药工程 | 528 | 137149 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 529 | 135125 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用化学 | 536 | 127121 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 116478 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料科学与工程 | 545 | 116443 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 549 | 111961 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 552 | 108864 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 安全工程 | 553 | 106889 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学 | 556 | 103599 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数字经济 | 559 | 100006 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程力学 | 560 | 98633 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源化学工程 | 564 | 94100 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物理学 | 567 | 90223 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 567 | 91398 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能建造 | 573 | 83348 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 遥感科学与技术 | 573 | 83794 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 575 | 81455 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 海洋机器人 | 577 | 79234 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 582 | 73015 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 583 | 72304 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 日语 | 583 | 72236 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 集成电路设计与集成系统 | 583 | 72100 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 583 | 72201 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 585 | 70061 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机器人工程 | 587 | 67529 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 公共事业管理 | 587 | 68249 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 589 | 65352 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息安全 | 590 | 64468 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息科学与技术 | 590 | 64129 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 63230 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 风景园林 | 592 | 62210 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 61042 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 593 | 61152 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 翻译 | 593 | 61669 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语国际教育 | 593 | 61612 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 594 | 59677 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 594 | 60224 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 595 | 58595 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用心理学 | 597 | 56397 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 597 | 57278 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 598 | 55365 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新闻学 | 599 | 54657 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 600 | 53049 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 经济学 | 601 | 52536 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 602 | 51561 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 教育学 | 604 | 49544 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 604 | 49627 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 606 | 47449 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 地理信息科学 | 608 | 45268 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 611 | 41876 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学 | 611 | 41977 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 617 | 36685 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 618 | 35312 |
湖南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 历史学 | 624 | 30413 |
从上表可以看出,湖南科技大学的历史学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达624分,显示出较高的报考热度。而生物工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为489分,报考意愿相对较低。
二、湖南科技大学简介
湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“双一流”建设高校。
学校现有教职工2727人。专任教师1775人,正高职称352人,博士学位教师占比约69%。拥有特聘院士2人,在聘国家高层次人才计划入选者及相当层次人才11人,省级高层次人才计划入选者及相当层次人才106人;首届国家卓越工程师、时代楷模、国家级教学名师、全国“最美教师”、全国模范教师、全国优秀教师等荣誉称号获得者10余人;全国高校黄大年式教师团队2个。
相关推荐: