河南科技大学各专业在浙江录取分数线2024是多少(含最低位次)
更新时间:2025-08-24 18:27:52
河南科技大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)建筑类510分(位次157471),医学检验技术490分(位次179259)。(1段)英语587分(位次67826),工商管理585分(位次69710),法医学561分(位次97548),能源与动力工程568分(位次89298)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,河南科技大学在浙江综合类2段共招生2个专业;1段共招生26个专业,涵盖了会计学、临床医学、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 医学检验技术 | 490 | 179259 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 建筑类 | 510 | 157471 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 制药工程 | 503 | 165166 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 519 | 146839 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物医学工程 | 538 | 125587 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 547 | 114388 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 552 | 108200 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 554 | 105685 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 559 | 99745 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 561 | 98053 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法医学 | 561 | 97548 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 563 | 95352 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械类 | 568 | 89526 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源与动力工程 | 568 | 89298 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 575 | 80960 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 日语 | 578 | 78320 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子科学与技术 | 579 | 77188 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 580 | 75711 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 581 | 74311 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 582 | 73967 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 585 | 69710 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息类 | 586 | 68471 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 临床医学 | 586 | 68801 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 587 | 67826 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 592 | 62350 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 经济学 | 597 | 56700 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 600 | 53500 |
河南科技大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学 | 605 | 47924 |
从上表可以看出,河南科技大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达605分,显示出较高的报考热度。而医学检验技术专业则为录取分数线最低的专业,分数线为490分,报考意愿相对较低。
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年古都,牡丹花城”洛阳,是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省“双一流”创建高校和河南省重点建设的高水平综合性大学之一。
学校积极开展全方位多层次的国际交流与合作。现有中外合作办学项目4个,设有非独立法人机构——河南科技大学莫动理工学院。学校是教育部首批认定有条件接收外国留学生的高校,与俄、美、英、法、澳等国家200余所高水平大学和科研机构开展合作与交流,面向20余个国家招收学历本、硕、博层次的外国留学生。
相关推荐: