金华职业技术大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)动物医学532分(位次131745),应用阿拉伯语515分(位次152077),工业机器人技术515分(位次152398),计算机网络技术523分(位次142909)。(2段)康复治疗技术589分(位次65942),医学检验技术586分(位次68735),护理602分(位次51624),应用化工技术582分(位次73557)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、金华职业技术大学在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,金华职业技术大学在浙江综合类1段共招生53个专业,涵盖了学前教育、小学教育、护理等多个热门专业;2段共招生4个专业,涵盖了应用化工技术、医学检验技术、护理等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 市政工程技术 | 511 | 156268 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑工程技术 | 512 | 155846 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 513 | 154190 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数字化设计与制造技术 | 513 | 154300 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 酒店管理与数字化运营 | 513 | 154081 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 飞机机电设备维修 | 514 | 153696 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业机器人技术 | 515 | 152398 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑装饰工程技术 | 515 | 152130 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用阿拉伯语 | 515 | 152077 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 职业健康安全技术 | 515 | 152372 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境监测技术 | 516 | 151130 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 体育运营与管理 | 517 | 149199 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 517 | 150074 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程造价 | 518 | 149015 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 园林技术 | 518 | 148690 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 畜牧兽医 | 518 | 148678 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药品生产技术 | 518 | 148833 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 园艺技术 | 519 | 147311 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物制药技术 | 519 | 147810 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新能源汽车技术 | 521 | 144664 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械制造及自动化 | 522 | 143780 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 绿色食品生产技术 | 522 | 143830 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 助产 | 522 | 143418 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用化工技术 | 522 | 143520 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机应用技术 | 523 | 142781 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机网络技术 | 523 | 142909 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机电一体化技术 | 523 | 142540 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 商务英语 | 523 | 142662 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 无人机应用技术 | 524 | 141687 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 市场营销 | 524 | 141562 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 美术教育 | 524 | 141988 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人工智能技术应用 | 525 | 139813 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 现代文秘 | 525 | 140465 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 软件技术 | 526 | 138853 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气自动化技术 | 526 | 138857 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 康复治疗技术 | 526 | 139301 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 528 | 136879 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药学 | 529 | 135387 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 制药工程技术 | 530 | 133858 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 护理 | 530 | 134298 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 大数据与会计 | 531 | 133066 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 531 | 133614 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 532 | 131745 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 医学检验技术 | 533 | 130586 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 中药学 | 534 | 129480 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及自动化 | 536 | 126901 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网应用技术 | 538 | 125495 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程技术 | 539 | 123560 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 541 | 121504 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 临床医学 | 544 | 117962 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 小学教育 | 566 | 92423 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 570 | 87481 |
金华职业技术大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 护理 | 575 | 81734 |
从上表可以看出,金华职业技术大学的护理专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达602分,显示出较高的报考热度。而市政工程技术专业则为录取分数线最低的专业,分数线为511分,报考意愿相对较低。
二、金华职业技术大学简介
金华职业技术大学于2024年经教育部同意以金华职业技术学院为基础整合资源设立。其前身金华职业技术学院于1994年创办、1998年经教育部批准设立,1998年至2000年浙江农业机械学校、金华贸易经济学校、金华农业学校、金华师范学校、义乌师范学校、金华卫生学校相继并入。2007年入选国家示范性高职院校建设单位,2017年入选浙江省高职重点校,2019年6月入选国家优质专科高等职业院校,2019年12月入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划高水平学校(A档)建设单位。
学校对接区域经济与产业结构,持续优化专业结构,设信息工程学院、智能制造学院、航空工程学院、制药工程学院、建筑工程学院、农学院、师范学院、医学院、商学院、文旅学院、设计学院、武义学院、马克思主义学院和公共基础学院,首批本科专业6个、专科招生专业58个,另有四年制高职试点专业2个、本科教学点专业1个、联合专升本办学专业4个,全日制在校生2.2万人。现有教职工1600余人,其中享受国务院政府特殊津贴等人才5人、全国模范教师1人、全国五一劳动奖章获得者2人、国家级教师教学创新团队2个、国家高校黄大年式教师团队2个。近年来,获全国职业院校教学能力比赛一等奖16项、三等奖1项,国家级教学成果奖11项,其中一等奖2项;获全国教材建设奖一等奖2项,累计立项国家级规划教材121部;立项国家级课程思政示范课4门,获得全国课程思政教学名师和团队4个;在全国职业院校技能大赛中,学生获奖总数和人数全国领先。