广播电视编导专业大学排名及分数线(2023最新排行)
更新时间:2023-06-20 16:29:19
2023年广播电视编导专业大学排名前十的高校有:北京师范大学(学科等级A+)、中国传媒大学(学科等级A+)、中央戏剧学院(学科等级A-)、北京电影学院(学科等级A-)、上海戏剧学院(学科等级A-)、中国戏曲学院(学科等级B+)、上海大学(学科等级B+)、南京艺术学院(学科等级B+)、中国美术学院(学科等级B+)、厦门大学(学科等级B+)。
其中山东省2022年高考广播电视编导专业录取分数线最高的五所大学分别为:吉林大学(601分)、上海戏剧学院(584分)、辽宁大学(567分)、东北电力大学(517分)、长春师范大学(508分)。录取分数线最低的五所大学分别为:长春光华学院(464分)、潍坊理工学院(464分)、聊城大学东昌学院(473分)、通化师范学院(489分)、沈阳音乐学院(498分)。

由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所广播电视编导专业比较好的大学排名榜单,具体广播电视编导专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
| 大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 广播电视编导 | A+ |
| 2 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | A+ |
| 3 | 中央戏剧学院 | 广播电视编导 | A- |
| 4 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | A- |
| 5 | 上海戏剧学院 | 广播电视编导 | A- |
| 6 | 中国戏曲学院 | 广播电视编导 | B+ |
| 7 | 上海大学 | 广播电视编导 | B+ |
| 8 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | B+ |
| 9 | 中国美术学院 | 广播电视编导 | B+ |
| 10 | 厦门大学 | 广播电视编导 | B+ |
| 11 | 山西师范大学 | 广播电视编导 | B |
| 12 | 上海音乐学院 | 广播电视编导 | B |
| 13 | 重庆大学 | 广播电视编导 | B |
| 14 | 西南大学 | 广播电视编导 | B |
| 15 | 云南艺术学院 | 广播电视编导 | B |
| 16 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | B- |
| 17 | 吉林艺术学院 | 广播电视编导 | B- |
| 18 | 上海师范大学 | 广播电视编导 | B- |
| 19 | 南京师范大学 | 广播电视编导 | B- |
| 20 | 福建师范大学 | 广播电视编导 | B- |
| 21 | 北京大学 | 广播电视编导 | C+ |
| 22 | 哈尔滨师范大学 | 广播电视编导 | C+ |
| 23 | 山东师范大学 | 广播电视编导 | C+ |
| 24 | 四川师范大学 | 广播电视编导 | C+ |
| 25 | 西北师范大学 | 广播电视编导 | C+ |
| 26 | 辽宁大学 | 广播电视编导 | C |
| 27 | 河南大学 | 广播电视编导 | C |
| 28 | 四川美术学院 | 广播电视编导 | C |
| 29 | 云南师范大学 | 广播电视编导 | C |
| 30 | 广州大学 | 广播电视编导 | C |
| 31 | 辽宁师范大学 | 广播电视编导 | C- |
| 32 | 吉林大学 | 广播电视编导 | C- |
| 33 | 苏州大学 | 广播电视编导 | C- |
| 34 | 深圳大学 | 广播电视编导 | C- |
| 35 | 扬州大学 | 广播电视编导 | C- |
| 更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年广播电视编导专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
| 分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川音乐学院 | 广播电视编导 | 1段 | 505 / 138600 | 437 |
| 2 | 吉林师范大学 | 广播电视编导 | 1段 | 505 / 138179 | 437 |
| 查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | |||||
广播电视编导专业具有广阔的发展前景,文化产业是21世纪的最后一块有待开发的处女地,毕业生可从事影视文化传播和管理方面的工作。具体来说就是在报刊、杂志、出版社、电台、电视台、电影制作部门等做记者、主持、策划或行政主管、业务主管以及编辑、编导等专业人员。泛指从影视艺术衍生出来的众多文化产业组织和管理工作。