塔里木大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)物流管理502分(位次174650),土木工程472分(位次251779),英语513分(位次149019),水利水电工程470分(位次254966)。(2段)农业资源与环境473分(位次247414),水产养殖学470分(位次256176)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、塔里木大学在山东各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,塔里木大学在山东综合类1段共招生59个专业,涵盖了临床医学、历史学、法学等多个热门专业;2段共招生2个专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 植物保护 | 458 | 285939 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农药化肥 | 459 | 282438 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 园艺 | 459 | 283225 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 设施农业科学与工程 | 459 | 283119 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 水产养殖学 | 460 | 281303 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业资源与环境 | 461 | 278377 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 兽医公共卫生 | 462 | 276633 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品质量与安全 | 462 | 276080 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 纺织工程 | 463 | 273348 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智慧牧业科学与工程 | 464 | 271409 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用化学 | 464 | 271096 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 测绘工程 | 464 | 271197 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动物科学 | 465 | 267176 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智慧农业 | 466 | 266128 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品科学与工程 | 467 | 264112 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 468 | 261363 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 种子科学与工程 | 469 | 258845 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 给排水科学与工程 | 469 | 259218 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 水利水电工程 | 470 | 254966 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学 | 471 | 253832 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智慧水利 | 471 | 253363 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物理学 | 471 | 252934 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 472 | 251779 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农学 | 473 | 247209 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 473 | 249609 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 475 | 243868 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物制药 | 475 | 243707 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 475 | 243681 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 预防医学 | 475 | 242092 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 478 | 236481 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 材料科学与工程 | 480 | 230845 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 过程装备与控制工程 | 480 | 230825 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 230698 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电机电器智能化 | 482 | 225055 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络空间安全 | 483 | 223792 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 485 | 219230 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 486 | 215722 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 486 | 215993 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 208106 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 492 | 201192 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 493 | 198714 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 499 | 182230 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 园林 | 500 | 181053 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 中国少数民族语言文学 | 500 | 180158 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农林经济管理 | 501 | 177303 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 502 | 174993 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 502 | 174650 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工商管理类 | 503 | 172551 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 护理学 | 504 | 169583 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 504 | 171542 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 文物与博物馆学 | 505 | 166981 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络与新媒体 | 506 | 165533 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 508 | 160846 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 历史学 | 508 | 161769 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 马克思主义理论 | 509 | 157988 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 513 | 149019 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 516 | 142235 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 临床医学 | 519 | 136269 |
塔里木大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 525 | 122287 |
从上表可以看出,塔里木大学的农业资源与环境专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达473分,显示出较高的报考热度。而植物保护专业则为录取分数线最低的专业,分数线为458分,报考意愿相对较低。
二、塔里木大学简介
塔里木大学创建于1958年10月。学校是由时任农垦部部长王震将军创办,他生前一直任名誉校长。学校是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,2003年获硕士学位授予权,2004年经教育部批准更名为塔里木大学,2007年在教育部本科教学水平评估中被评为“优秀”,2017年成为“教育部创新创业示范高校”,2018年获博士学位授予权,2019年进入教育部“三全育人”综合改革试点高校,同年获“全国五一劳动奖状”。2020年获“全国民族团结进步示范单位”。2021年获“全国脱贫攻坚先进集体”。2024年成为来华留学生招收和培养单位。为新疆生产建设兵团和教育部共建高校。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,肩负教育戍边的重要使命,落实立德树人根本任务,服务国家战略需要和民族地区发展,与祖国共奋进、与时代共发展、与新疆共命运,谱写了新疆高等教育改革发展气壮山河的精彩华章。
学校始终扎根新疆大地,立足时代前沿,服务国家战略,开展科学研究,取得了一系列有重要理论和现实价值的标志性成果。近5年来,学校共承担各级各类科研项目1780余项,其中国家社科基金重大招标项目1项,国家级、省部级项目780余项;出版专著教材140余部,发表SCI论文670余篇。现有1个国家工程实验室(南疆特色果树高效优质栽培与深加工技术国家地方联合工程实验室),1个省部共建国家重点实验室培育基地(塔里木盆地生物资源保护利用省部共建国家重点实验室培育基地),1个农业农村部(部省共建)重点实验室(农业农村部环塔里木畜草资源利用重点实验室),1个教育部重点实验室(塔里木绿洲农业重点实验室),1个兵团技术创新中心(兵团南疆特色林果技术创新中心),8个省级重点实验室,3个省级工程实验室,2个兵团协同创新(培育)中心,3个省级人文社科重点研究基地,1个兵团国际科技合作基地。
相关推荐: