宁夏大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)电气工程及其自动化590分(位次29645),材料科学与工程567分(位次53131),思想政治教育584分(位次34984),地理信息科学580分(位次38548)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、宁夏大学在山东各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,宁夏大学在山东综合类1段共招生50个专业,涵盖了电子信息工程、计算机科学与技术、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 522 | 128405 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 89014 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 园艺 | 543 | 87434 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 植物保护 | 544 | 86889 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动物科学 | 545 | 84909 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 林学 | 546 | 83494 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 草业科学 | 550 | 76922 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业资源与环境 | 553 | 71534 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 教育技术学 | 554 | 69980 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农学 | 554 | 70092 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械工程 | 556 | 67710 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品科学与工程 | 558 | 64478 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 562 | 59014 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学 | 562 | 59718 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 562 | 59739 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 阿拉伯语 | 564 | 56111 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物科学 | 564 | 56759 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 565 | 55185 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 小学教育 | 567 | 53048 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 567 | 53370 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 材料科学与工程 | 567 | 53131 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物技术 | 568 | 51504 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 水利水电工程 | 569 | 50186 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农林经济管理 | 570 | 49928 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 俄语 | 571 | 48480 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 新闻学 | 571 | 48096 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 571 | 48002 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用心理学 | 571 | 48674 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物理学 | 571 | 48082 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 行政管理 | 572 | 47193 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 过程装备与控制工程 | 572 | 47680 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 574 | 44540 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 574 | 45132 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人文地理与城乡规划 | 574 | 44867 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 地理科学 | 576 | 42758 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 经济学 | 578 | 41024 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 新能源材料与器件 | 578 | 41110 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 579 | 39350 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 地理信息科学 | 580 | 38548 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 信息与计算科学 | 581 | 37988 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 历史学 | 582 | 36662 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 582 | 37300 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 584 | 34984 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 网络工程 | 585 | 34408 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 586 | 33492 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 587 | 32559 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 588 | 31405 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 588 | 31731 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 590 | 29645 |
宁夏大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 595 | 25908 |
从上表可以看出,宁夏大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达595分,显示出较高的报考热度。而葡萄与葡萄酒工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为522分,报考意愿相对较低。
二、宁夏大学简介
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
师资队伍中,有中国工程院院士2人,“长江学者奖励计划”特聘教授5人、讲座教授1人,国家杰出青年基金获得者3人,国家级教学名师2人,国家“万人计划”百千万工程领军人才1人、科技创新领军人才2人、哲学社会科学领军人才3人、青年拔尖人才2人。入选国家“百千万人才工程”第一、二层次9人,教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,自治区科技创新团队24个,自治区引进创新团队3个,自治区柔性引进科技创新团队5个。5人获“国家有突出贡献的中青年专家”称号,3人获全国宣传文化系统“四个一批”人才称号,16人享受“国务院特殊津贴”,13人享受“自治区政府特殊津贴”,14人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,1人入选教育部科学技术委员会数理学部委员,14人入选教育部普通高校学科教学指导委员会委员,4人入选自治区“塞上英才”工程,3人入选自治区“塞上名师”,3人入选自治区“塞上文化名家”人,3人入选自治区“塞上农业专家”,1人获自治区宣传文化系统“四个一批”人才称号,15人入选自治区“海外引才百人计划”,15人入选自治区“国内引才312计划”,12人入选国家级百千万人才三层次,16人入选自治区“313人才工程”,23人入选自治区科技创新领军人才培养工程,8人入选自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程,38人入选自治区青年拔尖人才培养工程,74人入选自治区“青年科技人才”托举工程,26人入选自治区“青年哲学社会科学和文化艺术人才”托举工程。
相关推荐: