武汉生物工程学院各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)电子商务465分(位次204050),中药学478分(位次191734),土木工程472分(位次197185),市场营销412分(位次241468)。(1段)大数据管理与应用517分(位次149430),园林542分(位次120765),工程造价509分(位次158530),护理学527分(位次138085)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、武汉生物工程学院在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,武汉生物工程学院在浙江综合类2段共招生32个专业,涵盖了医学检验技术、软件工程、计算机网络技术等多个热门专业;1段共招生14个专业,涵盖了网络与新媒体、市场营销、汉语言文学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 工程造价 | 341 | 269035 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 软件技术 | 396 | 249534 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 市场营销 | 412 | 241468 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 园艺技术 | 448 | 217978 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 旅游管理 | 448 | 217987 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 商务英语 | 453 | 213941 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 机电一体化技术 | 454 | 212757 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 食品检验检测技术 | 457 | 210900 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 园林技术 | 457 | 210385 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 药品生物技术 | 465 | 204016 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 电子商务 | 465 | 204050 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 计算机应用技术 | 467 | 202142 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 药品经营与管理 | 469 | 199800 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 环境工程技术 | 470 | 199506 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 大数据与财务管理 | 471 | 198130 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 土木工程 | 472 | 197185 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 园艺 | 473 | 196359 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 环境工程 | 474 | 196120 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 生物工程 | 475 | 194365 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 应用化学 | 475 | 194673 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 制药工程 | 476 | 193423 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 生物制药 | 478 | 191391 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 药学 | 478 | 191415 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 中药学 | 478 | 191734 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 康复治疗学 | 478 | 191400 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 食品科学与工程类 | 478 | 191548 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 生物技术 | 480 | 189440 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 金融工程 | 481 | 189067 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 医学检验技术 | 481 | 188471 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 数字媒体技术 | 482 | 187363 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 软件工程 | 483 | 186919 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 计算机网络技术 | 486 | 184298 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 494 | 174936 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药品生产技术 | 494 | 175444 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 498 | 171189 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 162913 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程造价 | 509 | 158530 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 大数据管理与应用 | 517 | 149430 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 护理学 | 527 | 138085 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 商务英语 | 537 | 126452 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 541 | 121296 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 园林 | 542 | 120765 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 网络与新媒体 | 544 | 117986 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 545 | 116382 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 市场营销 | 549 | 112074 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 554 | 106128 |
从上表可以看出,武汉生物工程学院的汉语言文学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达554分,显示出较高的报考热度。而工程造价专业则为录取分数线最低的专业,分数线为341分,报考意愿相对较低。
二、武汉生物工程学院简介
武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,于2012年、2018年先后通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。
学校建设了一支由知名教授领衔、以博士为骨干的人才队伍。现有教师1100余人,其中教授、副教授300余人;获评全国优秀教师、湖北省优秀教师、省政府“编钟奖”“楚天园丁奖”“荆楚好老师”等荣誉称号24人次;湖北省级人才10人,省级科技创新团队、教学团队11个;省级优秀基层教学组织12个。近年来,教师主持教科研课题1100余项,其中国家自然科学基金项目26项,获湖北省科学技术奖3项。
相关推荐: