河海大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)广播电视学648分(位次13660),大数据管理与应用647分(位次14157),智能制造工程646分(位次14781),自然地理与资源环境637分(位次19932)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、河海大学在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,河海大学在浙江综合类1段共招生58个专业,涵盖了社会学、会计学、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 616 | 37049 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械工程 | 633 | 22969 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 安全工程 | 635 | 21757 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 地质工程 | 635 | 21283 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 海洋科学 | 635 | 21253 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 海洋资源开发技术 | 637 | 20308 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 测绘工程 | 637 | 20399 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 海洋技术 | 637 | 20176 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自然地理与资源环境 | 637 | 19932 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 船舶与海洋工程 | 638 | 19406 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境生态工程 | 638 | 19244 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 给排水科学与工程 | 639 | 18943 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境科学 | 639 | 18609 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程管理 | 639 | 18881 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 港口航道与海岸工程 | 640 | 18038 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 640 | 18029 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 642 | 16749 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 农业水利工程 | 643 | 16419 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 地理信息科学 | 643 | 16563 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 遥感科学与技术 | 644 | 15930 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法语 | 644 | 16098 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水文与水资源工程 | 645 | 15173 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能建造 | 645 | 15183 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 交通工程 | 646 | 14713 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程力学 | 646 | 14403 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 646 | 14781 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息管理与信息系统 | 647 | 14060 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 市场营销 | 647 | 14230 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 大数据管理与应用 | 647 | 14157 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水务工程 | 648 | 13450 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智慧水利 | 648 | 13769 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学类 | 648 | 13391 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 广播电视学 | 648 | 13660 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 新能源科学与工程 | 648 | 13432 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源与动力工程 | 649 | 12886 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 劳动与社会保障 | 649 | 13268 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 649 | 13254 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水利水电工程 | 650 | 12471 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人力资源管理 | 650 | 12780 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机器人工程 | 650 | 12499 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 国际经济与贸易 | 650 | 12837 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 651 | 12339 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 651 | 11855 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 651 | 11868 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 经济学 | 651 | 12224 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 652 | 11582 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 652 | 11675 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能科学与技术 | 652 | 11807 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 654 | 10592 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 654 | 10741 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 654 | 10866 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 654 | 10740 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机类 | 654 | 10586 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水利类 | 654 | 10602 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 655 | 10287 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 655 | 10385 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 社会学 | 656 | 9951 |
河海大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学 | 656 | 9618 |
从上表可以看出,河海大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达656分,显示出较高的报考热度。而土木工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为616分,报考意愿相对较低。
二、河海大学简介
河海大学是一所拥有109年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区。
学校坚持“四个面向”,深化科研体制机制改革,打造有组织科研范式,系统建设高能级创新平台,主动服务国家重大战略、行业需求及区域经济社会发展。学校拥有水灾害防御全国重点实验室和水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心,12个省部级重点实验室(含国际合作联合实验室),1个省部共建协同创新中心和4个江苏省高校协同创新中心。以保障国家水安全、服务高质量发展为己任,在水旱灾害防御、国家水网重大工程建设、河湖生态环境治理、智慧水利建设、新能源开发等重点领域,紧密结合三峡工程、南水北调工程、西南水电开发、流域综合治理等重大工程建设管理,承担了一大批国家层面重点、重大研究计划和科研项目,实现一系列引领性、原创性和标志性成果产出。2010年以来,获国家级科技成果奖30项,部省级科技成果奖1000余项。
相关推荐: