安徽建筑大学2024各专业在浙江录取分数线是多少(含最低位次)
更新时间:2025-12-17 07:29:30
安徽建筑大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)无机非金属材料工程491分(位次178206),应用化学490分(位次179708)。(1段)工业设计561分(位次97986),通信工程571分(位次85859),统计学562分(位次96389),土地资源管理590分(位次64711)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
2024年,安徽建筑大学在浙江综合类2段共招生2个专业;1段共招生42个专业,涵盖了会计学、财务管理、法学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 应用化学 | 490 | 179708 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 无机非金属材料工程 | 491 | 178206 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 | 158697 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城市地下空间工程 | 513 | 153801 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 地质工程 | 524 | 141300 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 安全工程 | 526 | 138812 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 勘查技术与工程 | 529 | 135464 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境生态工程 | 530 | 134304 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 123634 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 高分子材料与工程 | 539 | 123826 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金属材料工程 | 541 | 121284 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用物理学 | 541 | 121183 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 546 | 115457 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 给排水科学与工程 | 549 | 111815 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 房地产开发与管理 | 552 | 108094 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑电气与智能化 | 553 | 106839 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 558 | 101224 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 声学 | 560 | 98931 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程管理 | 561 | 97960 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 561 | 97986 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 统计学 | 562 | 96389 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 测控技术与仪器 | 566 | 92267 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 交通工程 | 567 | 90792 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 能源与动力工程 | 567 | 90718 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程造价 | 567 | 90489 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 89392 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 网络工程 | 570 | 86911 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械电子工程 | 570 | 87608 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 571 | 85859 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物联网工程 | 573 | 83351 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 573 | 83638 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 风景园林 | 575 | 81690 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 577 | 79001 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 579 | 76672 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 579 | 76401 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 地理信息科学 | 584 | 71559 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人力资源管理 | 588 | 66135 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土地资源管理 | 590 | 64711 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 592 | 61995 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 城乡规划 | 593 | 60593 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 经济学 | 594 | 60227 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 财务管理 | 598 | 55349 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 605 | 48604 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学 | 606 | 47234 |
从上表可以看出,安徽建筑大学的法学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达606分,显示出较高的报考热度。而应用化学专业则为录取分数线最低的专业,分数线为490分,报考意愿相对较低。
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年。学校是安徽省人民政府与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后勤工作先进单位、安徽省文明单位。
学校面向全国26个省(自治区、直辖市)招生。生源质量不断提高,毕业生深受用人单位青睐,连续多年考研录取率超过25%,2021-2023,连续三年获安徽省普通高校毕业生就业工作成效突出单位表彰。学生在全国、全省大学生各类学科竞赛和体育竞赛中屡创佳绩,获得国家级、省部级表彰、奖励3800余项。
相关推荐: