大连民族大学各专业2024年在辽宁招生录取分数线及位次:
1、物理类:(本科批)人工智能555分(位次29542),网络工程561分(位次27324),国际商务516分(位次45714),机械设计制造及其自动化540分(位次35538)。
2、历史类:(本科批)日语502分(位次11604),国际商务502分(位次11604),市场营销513分(位次10263),工商管理520分(位次9401)。
更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、大连民族大学在辽宁各专业录取分数线及位次一览表
1、物理类
2024年,大连民族大学在辽宁物理类本科批共招生47个专业,涵盖了会计学、网络工程、计算机科学与技术等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 471 | 67022 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 473 | 66025 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | 64023 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 479 | 63063 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 朝鲜语 | 485 | 60160 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 少数民族预科班 | 485 | 60160 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 489 | 58287 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 491 | 57332 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 492 | 56868 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 生物技术 | 503 | 51648 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 市场营销 | 504 | 51194 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 507 | 49769 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 510 | 48415 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 513 | 47092 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 513 | 47092 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 516 | 45714 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 国际商务 | 516 | 45714 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 517 | 45276 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理 | 519 | 44353 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 日语 | 521 | 43469 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 523 | 42653 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 523 | 42653 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 529 | 40188 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 530 | 39805 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 统计学 | 530 | 39805 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 新闻学 | 532 | 38994 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 534 | 38095 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 535 | 37669 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 英语 | 536 | 37234 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 536 | 37234 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 537 | 36766 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 538 | 36372 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 区块链工程 | 538 | 36372 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 经济学 | 540 | 35538 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 35538 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 544 | 33873 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 549 | 31920 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 550 | 31518 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 551 | 31115 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 555 | 29542 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 558 | 28425 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 法学 | 559 | 28052 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 网络工程 | 561 | 27324 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 565 | 25893 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 569 | 24521 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 574 | 22817 |
大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 582 | 20108 |
从上表可以看出,大连民族大学的计算机科学与技术专业在物理类中表现最为突出,录取分数线高达582分,显示出较高的报考热度。而土木工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为471分,报考意愿相对较低。
2、历史类
2024年,大连民族大学在辽宁历史类本科批共招生17个专业,包含经济学、财务管理、会计学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 朝鲜语 | 481 | 14216 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 少数民族预科班 | 497 | 12246 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 日语 | 502 | 11604 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 国际商务 | 502 | 11604 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 市场营销 | 513 | 10263 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理 | 519 | 9529 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 520 | 9401 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 525 | 8804 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 新闻学 | 526 | 8687 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 527 | 8572 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 英语 | 541 | 7057 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 财务管理 | 541 | 7057 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 经济学 | 542 | 6946 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 542 | 6946 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 547 | 6383 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 法学 | 552 | 5852 |
大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 553 | 5740 |
会计学专业以553分的录取分数线成为历史类中分数最高的专业,显示出较高的考生认可度。朝鲜语专业则以481分成为录取分数线最低的专业,报考相对较冷门。
二、大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
学校生物工程、工业设计、产品设计、网络工程、电子信息工程、应用化学、环境工程、信息与计算科学、会计学等9个专业获批国家级一流本科专业建设点,网络工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、生物工程、计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、环境工程、行政管理、产品设计、新闻学、国际经济与贸易、自动化、通信工程、光电信息科学与工程、建筑学、日语、信息与计算科学、会计学、化学工程与工艺、食品科学与工程、软件工程、物联网工程、统计学、环境科学、经济学、视觉传达设计等27个专业获批省级一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点。学校10门课程获批国家级一流本科课程,2门课程入选教育部课程思政示范课程,161门课程获批省级一流本科课程。获批组建5个省级现代产业学院。学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息、国际商务、材料与化工、生物与医药、林业、艺术等6个硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室10个,省部级工程(技术)研究中心等7个,省部级重点人文社科研究基地和智库等18个。拥有教育部第二批虚拟教研室建设试点2个,省部级实践教育基地14个,省部级本科实验教学示范中心9个,省部级虚拟仿真实验教学中心3个。获批组建文冠果产业国家创新联盟。获国家科技进步奖二等奖2项,国家级教学成果奖二等奖3项,全国教育科学研究优秀成果奖三等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖1项。获辽宁省自然科学奖一等奖1项,辽宁省哲学社会科学奖·成就奖1人,辽宁省教学成果奖一等奖14项、二等奖30项。2006年,学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校,2007年在教育部教学工作水平评估中获得优秀,2010年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来,培养毕业生近7万人,就业率连续24年保持在90%以上。
相关推荐: