中国石油大学(华东)2026年在山东本科批综合类各专业最低录取分数为600~627分。其中,石油工程①最低627分(全省位次13160),为录取分数线最高的专业。

中国石油大学(华东)2026年山东综合类各专业录取分数线
2026年中国石油大学(华东)在山东综合类本科批共招生69个专业(类),按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业(类) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 石油工程① | 627 | 13160 |
| 新能源科学与工程① | 626 | 13574 |
| 化学工程与工艺 | 621 | 16255 |
| 资源勘查工程① | 620 | 16670 |
| 电气工程及其自动化 | 620 | 16675 |
| 计算机科学与技术 | 620 | 16671 |
| 电子信息工程 | 619 | 16967 |
| 自动化 | 619 | 17098 |
| 材料类① | 618 | 17885 |
| 新能源科学与工程② | 618 | 17676 |
| 人工智能 | 618 | 17842 |
| 光电信息科学与工程 | 618 | 17799 |
| 数据科学与大数据技术 | 618 | 17810 |
| 能源与动力工程 | 617 | 18362 |
| 集成电路设计与集成系统 | 617 | 18116 |
| 智能科学与技术 | 617 | 18486 |
| 石油工程② | 616 | 18673 |
| 通信工程 | 616 | 19001 |
| 测控技术与仪器 | 616 | 19084 |
| 法学 | 616 | 18881 |
| 资源勘查工程② | 615 | 19514 |
| 储能科学与工程 | 615 | 19795 |
| 会计学 | 615 | 19768 |
| 智能感知工程 | 614 | 19889 |
| 软件工程 | 613 | 21020 |
| 机械类 | 612 | 21471 |
| 碳储科学与工程 | 611 | 22333 |
| 遥感科学与技术 | 611 | 22396 |
| 汉语言文学 | 611 | 22072 |
| 经济学 | 610 | 22474 |
| 石油工程③ | 610 | 23016 |
| 大数据管理与应用 | 609 | 23522 |
| 英语 | 609 | 23411 |
| 海洋油气工程① | 609 | 23627 |
| 船舶与海洋工程① | 609 | 23703 |
| 油气储运工程① | 609 | 23249 |
| 过程装备与控制工程① | 609 | 23258 |
| 石油工程④ | 609 | 23152 |
| 工程力学 | 608 | 24393 |
| 应用物理学 | 608 | 24346 |
| 安全工程① | 608 | 24124 |
| 测绘工程① | 608 | 23960 |
| 数学类 | 608 | 24116 |
| 过程装备与控制工程② | 608 | 24153 |
| 地球物理学① | 607 | 25076 |
| 材料类② | 607 | 24809 |
| 海洋油气工程② | 607 | 24875 |
| 油气储运工程② | 607 | 24446 |
| 材料类③ | 607 | 25113 |
| 勘查技术与工程① | 606 | 25244 |
| 建筑环境与能源应用工程① | 606 | 25217 |
| 船舶与海洋工程② | 606 | 25557 |
| 安全工程② | 606 | 25311 |
| 地球物理学② | 605 | 26245 |
| 资源勘查工程③ | 605 | 26019 |
| 应用化学① | 605 | 26576 |
| 地质学① | 604 | 26715 |
| 化工与制药类① | 604 | 27001 |
| 俄语 | 604 | 26862 |
| 勘查技术与工程② | 604 | 27038 |
| 管理科学与工程类 | 603 | 28033 |
| 资源勘查工程④ | 603 | 27824 |
| 应用化学② | 603 | 28126 |
| 化工与制药类② | 603 | 28073 |
| 地球物理学③ | 602 | 28450 |
| 测绘工程② | 602 | 28340 |
| 建筑学 | 601 | 29010 |
| 建筑环境与能源应用工程② | 601 | 29448 |
| 地质学② | 600 | 29878 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年中国石油大学(华东)在山东综合类录取分数最高的3个专业为:
1、石油工程①:627分,最低位次13160名;
2、新能源科学与工程①:626分,最低位次13574名;
3、化学工程与工艺:621分,最低位次16255名;
综合类各专业最低录取分数线最高为627分(石油工程①),最低为600分(地质学②),分差27分;最低录取位次在13160~29878名,位次相差16718名。
注:以上数据来自山东省教育考试院及中国石油大学(华东)本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
